Jack Daniels nazywany często „Najlepszym trenerem na świecie” cieszy się bez wątpienia wielkim autorytetem wśród biegaczy na całym świecie. Największym osiągnięciem Danielsa i tym za co ceni się go najbardziej, jest stworzenie spójnego, logicznego i kompletnego systemu treningowego. Wielkość tej metody polega na tym, że nie pozostawia on wątpliwości dotyczących treningu. Za pomocą swoich tabel Daniels bardzo dokładnie wyjaśnia z jaką intensywnością, prędkością biegać poszczególne rodzaje treningów. Rozwiązuje to główny dylemat każdego zawodnika, niezależnie od tego czy jest zawodowcem czy amatorem.
Jack Daniels już 30 lat temu opracował i wydał tabele współczynników VDOT, czyli biegowej mocy tlenowej oszacowanej na postawie ostatniego startu.
Te tabele dają zawodnikowi możliwość oceny, jaki jest według nich jego współczynnik VDOT i na podstawie tego współczynnika szczegółowo określają tempo każdego typu akcentu treningowego. Aż do następnego sprawdzianu w postaci startu, po którym musimy znowu ocenić nasze VDOT.
A tak przy okazji, wiedzieliście że Bartosz Olszewski (warszawskibiegacz.pl), który w 2015 roku wygrał polską edycję biegu Wings for life World Run, trenował metodą Danielsa?
Poniżej Tabela Danielsa z nowego wydania książki “Bieganie metodą Danielsa” (Inne Spacery, 2014), za pomocą której można określić swój poziom wytrenowania.
1500m | 3000m | 5000m | 10 km | 15 km | HM | M | VDOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 17:56 | 30:40 | 63:46 | 98:14 | 2:21:04 | 4:49:17 | 30 |
08:15 | 17:27 | 29:51 | 62:03 | 95:36 | 2:17:21 | 4:41:57 | 31 |
08:02 | 16:59 | 29:05 | 60:26 | 93:07 | 2:13:49 | 4:34:59 | 32 |
07:49 | 16:33 | 28:21 | 58:54 | 90:45 | 2:10:27 | 4:28:22 | 33 |
07:37 | 16:09 | 27:39 | 57:26 | 88:30 | 2:07:16 | 4:22:03 | 34 |
07:25 | 15:45 | 27:00 | 56:03 | 86:22 | 2:04:13 | 4:16:03 | 35 |
07:14 | 15:23 | 26:22 | 54;44 | 84:20 | 2:01:19 | 4:10:19 | 36 |
07:04 | 15:01 | 25:46 | 53:29 | 82:24 | 1:58:34 | 4:04:50 | 37 |
06:54 | 14:41 | 25:12 | 52:17 | 80:33 | 1:55:55 | 3:59:35 | 38 |
06:44 | 14:21 | 24:39 | 51:09 | 78:47 | 1:53:24 | 3:54:34 | 39 |
06:35 | 14:03 | 24:08 | 50:03 | 77:06 | 1:50:59 | 3:49:45 | 40 |
06:27 | 13:45 | 23:38 | 49:01 | 75:29 | 1:48:40 | 3:45:09 | 41 |
06:19 | 13:28 | 23:09 | 48:01 | 73:56 | 1:46:27 | 3:40:43 | 42 |
06:11 | 13:11 | 22:41 | 47:04 | 72:27 | 1:44:20 | 3:36:28 | 43 |
06:03 | 12:55 | 22:15 | 46:09 | 71:02 | 1:42:17 | 3:32:23 | 44 |
05:56 | 12:40 | 21:50 | 45:16 | 69:40 | 1:40:20 | 3:28:26 | 45 |
05:49 | 12:26 | 21:25 | 44:25 | 68:22 | 1:38:27 | 3:24:39 | 46 |
05:42 | 12:12 | 21:02 | 43:36 | 67:06 | 1:36:38 | 3:21:00 | 47 |
05:36 | 11:58 | 20:39 | 42:50 | 65:53 | 1:34:53 | 3:17:29 | 48 |
05:30 | 11:45 | 20:18 | 42:04 | 64:44 | 1:33:12 | 3:14:06 | 49 |
05:24 | 11:33 | 19:57 | 41:21 | 63:36 | 1:31:35 | 3:10:49 | 50 |
05:18 | 11:21 | 19:36 | 40:39 | 62:31 | 1:30:02 | 3:07:39 | 51 |
05:13 | 11:09 | 19:17 | 39:59 | 61:29 | 1:28:31 | 3:04:36 | 52 |
05:07 | 10:58 | 18:58 | 39:20 | 60:28 | 1:27:04 | 3:01:39 | 53 |
05:02 | 10:47 | 18:40 | 38:42 | 59:30 | 1:25:40 | 2:58:47 | 54 |
04:57 | 10:37 | 18:22 | 38:06 | 58:33 | 1:24:18 | 2:56:01 | 55 |
04:53 | 10:27 | 18:05 | 37:31 | 57:39 | 1:23:00 | 2:53:20 | 56 |
04:48 | 10:17 | 17:49 | 36:57 | 56:46 | 1:21:43 | 2:50:45 | 57 |
04:44 | 10:08 | 17:33 | 36:24 | 55:55 | 1:20:30 | 2:48:14 | 58 |
04:39 | 09:58 | 17:17 | 35:52 | 55:06 | 1:19:18 | 2:45:47 | 59 |
04:35 | 09:50 | 17:03 | 35:22 | 54:18 | 1:18:09 | 2:43:25 | 60 |
04:31 | 09:41 | 16:48 | 34:52 | 53:32 | 1:17:02 | 2:41:08 | 61 |
04:27 | 09:33 | 16:34 | 34:23 | 52:47 | 1:15:57 | 2:38:54 | 62 |
04:24 | 09:25 | 16:20 | 33:55 | 52:03 | 1:14:54 | 2:36:44 | 63 |
04:20 | 09:17 | 16:07 | 33:28 | 51:21 | 1:13:53 | 2:34:38 | 64 |
04:16 | 09:09 | 15:54 | 33:01 | 50:40 | 1:12:53 | 2:32:35 | 65 |
04:13 | 09:02 | 15:42 | 32:35 | 50:00 | 1:11:56 | 2:30:36 | 66 |
04:10 | 08:55 | 15:29 | 32:11 | 49:22 | 1:11:00 | 2:28:40 | 67 |
04:06 | 08:48 | 15:18 | 31:46 | 48:44 | 1:10:05 | 2:26:47 | 68 |
04:03 | 08:41 | 15:06 | 31:23 | 48:08 | 1:09:12 | 2:24:57 | 69 |
04:00 | 08:34 | 14:55 | 31:00 | 47:32 | 1:08:21 | 2::23:10 | 70 |
03:57 | 08:28 | 14:44 | 30:38 | 46:58 | 1:07:31 | 2:21:26 | 71 |
03:54 | 08:22 | 14:33 | 30:16 | 46:24 | 1:06:42 | 2:19:44 | 72 |
03:52 | 08:16 | 14:23 | 29:55 | 45:51 | 1:05:54 | 2:18:05 | 73 |
03:49 | 08:10 | 14:13 | 29:34 | 45:19 | 1:05:08 | 2:16:29 | 74 |
03:46 | 08:04 | 14:03 | 29:14 | 44:48 | 1:04:23 | 2:14:55 | 75 |
03:44 | 07:58 | 13:54 | 28:55 | 44:18 | 1:03:39 | 2:13:23 | 76 |
3:41+ | 07:53 | 13:44 | 28:36 | 43:49 | 1:02:56 | 2:11:54 | 77 |
3:38.8 | 07:48 | 13:35 | 28:17 | 43:20 | 1:02:15 | 2:10:27 | 78 |
3:36.5 | 07:43 | 13:26 | 27:59 | 42:52 | 1:01:34 | 2:09:02 | 79 |
3:34.2 | 7:37.5 | 13:17.8 | 27:41 | 42:25 | 1:00:54 | 2:07:38 | 80 |
3:31.9 | 7:32.5 | 13:09.3 | 27:24 | 41:58 | 1:00:15 | 2:06:17 | 81 |
3:29.7 | 7:27.7 | 13:01.1 | 27:07 | 41:32 | 0:59:38 | 2:04:57 | 82 |
3:27.6 | 7:23.0 | 12:53.0 | 26:51 | 41:06 | 0:59:01 | 2:03:40 | 83 |
3:25.5 | 7:18.5 | 12:45.2 | 26:34 | 40:42 | 0:58:25 | 2;02:24 | 84 |
3:23.g | 7:14.0 | 12:37.4 | 26:19 | 40:17 | 0:57:50 | 2:01:10 | 85 |
Gdy poznamy już współczynnik VDOT, odpowiedni dla naszej aktualnej formy, należy posłużyć się drugą tabelą, z której wyznaczymy odpowiednie tempa treningowe.
VDOT | BS | M | P | I | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 m | 1000 m | 400 m | 1000 m | 400 m | 1000 m | 200 m | 400 m | |
30 | 7:27-8:14 | 7:03 | 2:33 | 6:24 | 2:22 | - | 1:07 | - |
31 | 7:16-8:02 | 6:52 | 2:30 | 6:14 | 2:18 | - | 1:05 | - |
32 | 7:05-7:52 | 6:40 | 2:26 | 6:05 | 2:14 | - | 1:03 | - |
33 | 6:55-7:41 | 6:30 | 2:23 | 5:56 | 2:11 | - | 1:01 | - |
34 | 6:45-7:31 | 6:20 | 2:19 | 5:48 | 2:08 | - | 1:00 | 2:00 |
35 | 6:36-7:21 | 6:10 | 2:16 | 5:40 | 2:05 | - | 0:58 | 1:57 |
36 | 6:27-7:11 | 6:01 | 2:13 | 5:33 | 2:02 | - | 0:57 | 1:54 |
37 | 6:19-7:02 | 5:53 | 2:10 | 5:26 | 1:59 | 5:00 | 0:55 | 1:51 |
38 | 6:11-6:54 | 5:45 | 2:07 | 5:19 | 1:56 | 4:54 | 0:54 | 1:48 |
39 | 6:03-6:46 | 5:37 | 2:05 | 5:12 | 1:54 | 4:48 | 0:53 | 1:46 |
40 | 5:56-6:38 | 5:29 | 2:02 | 5:06 | 1:52 | 4:42 | 0:52 | 1:44 |
41 | 5:49-6:31 | 5:22 | 2:00 | 5:00 | 1:50 | 4:36 | 0:51 | 1:42 |
42 | 5:42-6:23 | 5:16 | 1:57 | 4:54 | 1:48 | 4:31 | 0:50 | 1:40 |
43 | 5:35-6:16 | 5:09 | 1:55 | 4:49 | 1:46 | 4:26 | 0:49 | 1:38 |
44 | 5:29-6:10 | 5:03 | 1:53 | 4:43 | 1:44 | 4:21 | 0:48 | 1:36 |
45 | 5:23-6:03 | 4:57 | 1:51 | 4:38 | 1:42 | 4:16 | 0:47 | 1:34 |
46 | 5:17-5:57 | 4:51 | 1:49 | 4:33 | 1:40 | 4:12 | 0:46 | 1:32 |
47 | 5:12-5:51 | 4:46 | 1:47 | 4:29 | 1:38 | 4:07 | 0:45 | 1:30 |
48 | 5:07-5:45 | 4:41 | 1:45 | 4:24 | 1:36 | 4:03 | 0:44 | 1:29 |
49 | 5:01-5:40 | 4:36 | 1:43 | 4:20 | 1:35 | 3:59 | 0:44 | 1:28 |
50 | 4:56-5:34 | 4:31 | 1:41 | 4:15 | 1:33 | 3:55 | 0:43 | 1:27 |
51 | 4:52-5:29 | 4:27 | 1:40 | 4:11 | 1:32 | 3:51 | 0:43 | 1:26 |
52 | 4:47-5:24 | 4:22 | 1:38 | 4:07 | 1:31 | 3:48 | 0:42 | 1:25 |
53 | 4:43-5:19 | 4:18 | 1:37 | 4:04 | 1:30 | 3:44 | 0:42 | 1:24 |
54 | 4:38-5:14 | 4:14 | 1:35 | 4:00 | 1:28 | 3:41 | 0:41 | 1:22 |
55 | 4:34-5:10 | 4:10 | 1:34 | 3:56 | 1:27 | 3:37 | 0:40 | 1:21 |
56 | 4:30-5:05 | 4:06 | 1:33 | 3:53 | 1:26 | 3:34 | 0:40 | 1:20 |
57 | 4:26-5:01 | 4:03 | 1:31 | 3:50 | 1:25 | 3:31 | 0:39 | 1:19 |
58 | 4:22-4:57 | 3:59 | 1:30 | 3:46 | 1:23 | 3:28 | 0:38 | 1:17 |
59 | 4:19-4:53 | 3:56 | 1:29 | 3:43 | 1:22 | 3:25 | 0:38 | 1:16 |
60 | 4:15-4:49 | 3:52 | 1:28 | 3:40 | 1:21 | 3:23 | 0:37 | 1:15 |
61 | 4:11-4:45 | 3:49 | 1:26 | 3:37 | 1:20 | 3:20 | 0:37 | 1:14 |
62 | 4:08-4:41 | 3:46 | 1:25 | 3:34 | 1:19 | 3:17 | 0:36 | 1:13 |
63 | 4:05-4:38 | 3:43 | 1:24 | 3:32 | 1:18 | 3:15 | 0:36 | 1:12 |
64 | 4:02-4:34 | 3:40 | 1:23 | 3:29 | 1:17 | 3:12 | 0:35 | 1:11 |
65 | 3:59-4:31 | 3:37 | 1:22 | 3:26 | 1:16 | 3:10 | 0:35 | 1:10 |
66 | 3:56-4:28 | 3:34 | 1:21 | 3:24 | 1:15 | 3:08 | 0:34 | 1:09 |
67 | 3:53-4:24 | 3:31 | 1:20 | 3:21 | 1:14 | 3:05 | 0:34 | 1:08 |
68 | 3:50-4:21 | 3:29 | 1:19 | 3:19 | 1:13 | 3:03 | 0:33 | 1:07 |
69 | 3:47-4:18 | 3:26 | 1:18 | 3:16 | 1:12 | 3:01 | 0:33 | 1:06 |
70 | 3:44-4:15 | 3:24 | 1:17 | 3:14 | 1:11 | 2:59 | 0:32 | 1:05 |
71 | 3:42-4:12 | 3:21 | 1:16 | 3:12 | 1:10 | 2:57 | 0:32 | 1:04 |
72 | 3:40-4:00 | 3:19 | 1:16 | 3:10 | 1:09 | 2:55 | 0:31 | 1:03 |
73 | 3:37-4:07 | 3:16 | 1:15 | 3:08 | 1:09 | 2:53 | 0:31 | 1:03 |
74 | 3:34-4:04 | 3:14 | 1:14 | 3:06 | 1:08 | 2:51 | 0:31 | 1:02 |
75 | 3:32-4:01 | 3:12 | 1:14 | 3:04 | 1:07 | 2:49 | 0:30 | 1:01 |
76 | 3:30-3:58 | 3:10 | 1:13 | 3:02 | 1:06 | 2:48 | 0:30 | 1:00 |
77 | 3:28-3:56 | 3:08 | 1:12 | 3:00 | 1:05 | 2:46 | 0:29 | 0:59 |
78 | 3:25-3:53 | 3:06 | 1:11 | 2:58 | 1:05 | 2:44 | 0:29 | 0:59 |
79 | 3:23-3:51 | 3:03 | 1:10 | 2:56 | 1:04 | 2:42 | 0:29 | 0:58 |
80 | 3:21-3:49 | 3:01 | 1:10 | 2:54 | 1:04 | 2:41 | 0:29 | 0:58 |
81 | 3:19-3:46 | 3:00 | 1:09 | 2:53 | 1:03 | 2:39 | 0:28 | 0:57 |
82 | 3:17-3:44 | 2:58 | 1:08 | 2:51 | 1:02 | 2:38 | 0:28 | 0:56 |
83 | 3:15-3:42 | 2:56 | 1:08 | 2:49 | 1:02 | 2:36 | 0:28 | 0:56 |
84 | 3:13-3:40 | 2:54 | 1:07 | 2:48 | 1:01 | 2:35 | 0:27 | 0:55 |
85 | 3:11-3:38 | 2:52 | 1:06 | 2:46 | 1:01 | 2:33 | 0:27 | 0:55 |
Legenda do Tabeli nr 2:
- BS – bieg spokojny,
- M – bieg w tempie maratońskim,
- P – tempo progowe,
- I – tempo interwałowe,
- R – biegi rytmowe.
Przedstawiona tutaj tabela (nr 2) to tylko wycinek. Pełną jej wersję znajdziecie np. we wspomnianej wcześniej książce “Bieganie metodą Danielsa”.
Dla przykładu:
Jak pisałem wcześniej, dla mnie takim sprawdzianem poziomu wytrenowania, był tegoroczny Bieg Europejski w Gdyni. Wybiegałem tam rekordowy dla mnie czas 0:47:04 netto na 10 km. Posługując się pierwszą tabelą wyznaczyłem współczynnik VDOT=43. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie odpowiednich intensywności treningowych.
Podczas przygotowań do AMBER EXPO Półmaraton Gdańsk korzystam z planu treningowego Danielsa pod ten właśnie dystans. I faza przewiduje praktycznie tylko biegi spokojne (BS) z kilkoma przebieżkami. Tempo dla tego typu biegów wyznaczam za pomocą drugiej tabeli. Dla VDOT=43 będzie to tempo pomiędzy 5:35 a 6:16 min/km. W takim tempie powinienem biegać do momentu wykonania następnego testu, jednak nie krócej niż 4 tygodnie.